DC-798 Kunststoff-Banknotenmarker auf Wasserbasis, UV-Licht, Falschgeld-Detektor, Prüfstift
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 57,00 cm * 25,00 cm * 36,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10,500 kg. Eigens
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | DC-798 |
Zertifizierung | CE |
Struktur | Elektronische Schaltung |
Prinzip | Fluoreszenzdetektion |
Typ | Desktop-Statikdetektor |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 135*φ17*φ13 |
Warenzeichen | EB |
Herkunft | China |
HS-Code | 8472909000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 57,00 cm * 25,00 cm * 36,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10,500 kgProduktbeschreibung
Eigenschaften: Markieren Sie den Schein, z. B. mit einem Kreuz, an einer Stelle, die hell eingefärbt und nicht bedruckt ist. Schreiben Sie mit einem Kugelschreiber. Erscheint die Markierung hellgelb, ist Ihre Banknote echt und somit gültig! Wenn die Markierung dunkel wird und bleibt dunkel, Ihre Banknote ist gefälscht! Erkennen Sie gefälschte Banknoten in Sekundenschnelle! Gültig für die meisten gängigen internationalen Banknoten! Erfolgreich getestet auf Euro-Banknoten! Das Verschwinden verschwindet nach ein paar Stunden wieder.
Merkmale | Markieren Sie den Zettel beispielsweise mit einem Kreuz an einer Stelle, die hell eingefärbt und nicht bedruckt ist. | √ | ||
Schreiben Sie mit Kugelschreiber | √ | |||
Wenn die Markierung dunkel wird und dunkel bleibt, ist Ihre Banknote gefälscht! | √ | |||
Das verschwindet nach ein paar Stunden wieder. | √ | |||
Identifizieren Sie gefälschte Banknoten in Sekundenschnelle! Gültig für die meisten gängigen internationalen Banknoten! Erfolgreich auf Euro-Banknoten getestet! | √ | |||
Erscheint die Markierung leuchtend gelb, ist Ihre Banknote echt und somit gültig! | √ | |||
Spezifikationen | Umgebungstemperatur (ºC) | 0~40 °C | ||
Umgebungsfeuchtigkeit (%) | ≤85 % | |||
Material | Plastik | |||
Zertifikat | CE | |||
Methode erkennen | Auf wässriger Basis | |||
Abmessungen (mm) | 135*φ17*φ13 | |||
Nettogewicht / kg) | 0,02 | |||
Farbe | Blau | |||
Einzelheiten zur Kartonverpackung | Abmessungen (mm) | 570x250x360mm | ||
Volumen (m³) | 0,06 | |||
Bruttogewicht (kg) | 10.5 | |||
Nettogewicht / kg) | 15 | |||
Menge (Stück) | 1000 |
Prev: Dod-Marker-Druck in der Pharmaindustrie
Nächste: Günstige einzelne aufrechte Granit-Grabstein-Gedenkmarkierungen mit Sockeln
Unser Kontakt
Schick jetzt