Digitales IR-Thermometer, elektronisches Körper-Stirn-berührungsloses Baby-Infrarot-Thermometer
Digitales IR-Thermometer, elektronisches Körper-Stirn-berührungsloses Baby-Infrarot-Thermometer
Beschreibung
Basisinformation
Standard | Celsius/Fahrenheit |
Genauigkeit | 1°C |
Verwendung | Industrie, Haushalt |
Anzeige | Digital |
Material | Strahlung |
Hygrometer-Typ | Aluminiumoxid-Hygrometer |
Paketdetails | Farbkarton, 10 Stück/Innenkarton, 60 Stück/Karton |
Produktionszeit | 15-25 Tage |
Mindestbestellmenge | 60 STÜCK |
Transportpaket | Weiße Box, dann im Karton |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | KB |
Herkunft | Jiangsu Changzhou |
HS-Code | 9025191000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Modelle | CZKB3652 |
Genauigkeit | ±1,5 °C oder ±1,5 % |
Wiederholbarkeit | ±1 °C oder ±1 % |
Distanz-Spot-Verhältnis | 80:1 |
Emissionsgrad | 0,1 ~ 1,0 Einstellbar |
Auflösung | 0,1 °C/0,1 °F |
Reaktionszeit | 500 ms |
Wellenlänge | 900–1700 nm |
RS232-Rückruf | √ |
MAX/MIN/AVG/DIF-Anzeige | √ |
Einrichten des Hoch-/Niedrigtemperaturalarms | √ |
Funktion zum Abrufen des Datenspeichers | √ |
ºC/ºF-Auswahl | √ |
Datenhaltefunktion | √ |
Laser-Zielzeiger EIN/AUS-Auswahl | √ |
Auswahl der Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS | √ |
Automatische Abschaltung | √ |
Einheitsgröße | 60*141*200mm |
Standardmenge pro Karton | 12 Stück |
Standardkartongröße | 53*50,6*35CM |
Bruttogewicht des Standardkartons | 15,9 kg |
Leistung | 9V 6F22 Batterie |
Nächste: Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Registrierkasse, automatischer Münzsortierer, Münzzähler
Unser Kontakt
Schick jetzt