Hochwertiger Falschgelddetektor für mehrere Währungen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 67,00 cm * 40,00 cm * 44,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 24,000 kg. Merkma
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | DC-2038 LED-1 |
Typ | Desktop-Statikdetektor |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 670*400*440 |
Warenzeichen | EB |
Herkunft | China |
HS-Code | 8472909000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 67,00 cm * 40,00 cm * 44,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 24.000 kgProduktbeschreibung
Merkmale: Ultraviolettes Licht zur Erkennung von UV-Merkmalen. Magnetischer Sensor zur Erkennung magnetischer Tinte. Überprüft alle Arten von Banknoten (Rechnungen), Kreditkarten, Reiseschecks, Pässen, Ausweisen und anderen juristischen Dokumenten. Große Lupe zur Erkennung von Mikrodrucken. LED-Licht ist heller und sparsamer Leistung.
Merkmale | Ultraviolettes Licht zur Erkennung von UV-Merkmalen. | √ |
Magnetsensor zur magnetischen Tintenerkennung. | √ | |
Verifiziert alle Arten von Banknoten (Rechnungen), Kreditkarten, Reiseschecks, Pässen, Ausweisen und anderen juristischen Dokumenten. | √ | |
Große Lupe zur Mikrodruckerkennung. | √ | |
LED-Licht ist heller und spart Strom. | √ | |
Spezifikationen | Umgebungstemperatur (ºC) | 0~40 °C |
Umgebungsfeuchtigkeit (%) | ≤85 % | |
Sonnenlichtstärke (LX) | 200~800LX | |
Stromversorgung (V) | 110V oder 210, 220, 230V (umschaltbar) | |
Stromverbrauch (W) | UV-LED 9 W LED weiß 3 x 5 mm | |
Abmessungen (mm) | 185×120×130 | |
Nettogewicht / kg) | 0,76 | |
Vergrößerungszeiten | 5X | |
Einzelheiten zur Kartonverpackung | Abmessungen (mm) | 670*400*440 |
Volumen (m³) | 0,12 | |
Bruttogewicht (kg) | 24 | |
Nettogewicht / kg) | 22.8 | |
Menge (Stück) | 30 |
Unser Kontakt
Schick jetzt