DC-106 Elektronischer Falschgelddetektor zur Falschgelderkennung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 62,00 cm * 30,00 cm * 52,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 14.000 kg. Merkma
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | DC-106 |
Zertifizierung | CE |
Struktur | Elektronische Schaltung |
Prinzip | Fluoreszenzdetektion |
Typ | Desktop-Statikdetektor |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 775*295*690mm |
Warenzeichen | EB |
Herkunft | China |
HS-Code | 8472909000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 62,00 cm * 30,00 cm * 52,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 14.000 kgProduktbeschreibung
Merkmale: Ultraviolettes Licht zur Erkennung von UV-Merkmalen. Magnetischer Sensor zur Erkennung magnetischer Tinte. Große Lupe zur Erkennung von Mikrodrucken. Überprüft alle Arten von Banknoten (Rechnungen), Kreditkarten, Reiseschecks, Pässen, Ausweisen und anderen juristischen Dokumenten. Bereich mit einem Lineal zum Messen der Papierwährungsgröße
Merkmale | Ultraviolettes Licht zur Erkennung von UV-Merkmalen | √ | |
Magnetsensor zur magnetischen Tintenerkennung | √ | ||
Große Lupe zur Mikrodruckerkennung | √ | ||
Verifiziert alle Arten von Banknoten (Rechnungen), Kreditkarten, Reiseschecks, Pässen, Ausweisen und anderen juristischen Dokumenten | √ | ||
Bereich mit einem Lineal zum Messen der Banknotengröße | √ | ||
Spezifikationen | Umgebungstemperatur (ºC) | 0~40 °C | |
Umgebungsfeuchtigkeit (%) | ≤85 % | ||
Sonnenlichtstärke (LX) | 200~800LX | ||
Stromversorgung (V) | 110V oder 210, 220, 230V (umschaltbar) | ||
Stromverbrauch (W) | UV-Lampe 2×6W Leuchtstofflampe 6W | ||
Abmessungen (mm) | 270 x 150 x 145 mm | ||
Nettogewicht / kg) | 1.1 | ||
Vergrößerungszeiten | 5X | ||
Einzelheiten zur Kartonverpackung | Abmessungen (mm) | 620×300×520 | |
Volumen (m³) | 0,10 | ||
Bruttogewicht (kg) | 14 | ||
Nettogewicht / kg) | 13.2 | ||
Menge (Stück) | 12 |
Unser Kontakt
Schick jetzt